Коронавирус COVID-19 в странах Африки
На африканском континенте насчитывается 64 государства, из них – 54 независимые. По официальным данным, на 20 июня с.г. по 54 странам в Африке зафиксировано:
Категории | Количество
на 24.04. |
Количество
на 30 мая |
Количество
на 16 июня |
Количество
на 20 июня |
Заболевшие | 27 385 | 135 575 | 251 408 | 285 914 |
Умершие | 1 297 | 3 923 | 6 763 | 7 683 |
Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса и Африканского центра по контролю заболеваний COVID-19 в Африке, разбивка остается не совсем точной, поскольку страны подтверждают случаи заболевания нерегулярно и неполно. Из-за слабо развитой медицины крайне сложно разобраться, сколько африканцев реально заразились и переболели COVID-19.
В настоящее время на континенте зарегистрировано более 250 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, и ряд африканских стран сохраняют превентивные и сдерживающие меры против распространения этой пандемии. При этом некоторые, в частности, Гвинея и Танзания, несколько ослабляют введенные режимы: возобновляется преподавательская и учебная деятельность в школах и университетах при соблюдении санитарных и гигиенических требований.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пандемия в Африке «ускоряется». По официальным данным, 100 000 случаев коронавируса было зарегистрировано через 98 дней после объявления пандемии на континенте, но всего через 18 дней количество заболевших перевалило за 200 000.
Распространение коронавируса по странам
Страна | Количество
жителей (тыс. ч) |
Заболевшие | |||
на 24.04. | на
30.05. |
на
16.06. |
на
20.06. |
||
Алжир | 38 813,7 | 3 007 | 9 134 | 11 031 | 11 504 |
Ангола | 19 088,1 | 25 | 81 | 142 | 172 |
Бенин | 10 160,6 | 54 | 224 | 483 | 650 |
Ботсвана | 2 155,8 | 22 | 35 | 60 | 89 |
Буркина-Фасо | 18 365,1 | 616 | 847 | 894 | 900 |
Бурунди | 10 395,9 | 11 | 42 | 85 | 104 |
Габон | 1 672,6 | 167 | 2 613 | 4 033 | 4 428 |
Гамбия | 1 925,5 | 10 | 25 | 30 | 36 |
Гана | 25 758,1 | 1 154 | 7 616 | 11 964 | 13 203 |
Гвинея | 11 474,4 | 862 | 3 656 | 4 572 | 4 904 |
Гвинея-Бисау | 1 693,4 | 50 | 1 256 | 1 492 | 1 541 |
ДР Конго | 77 433,7 | 394 | 2 833 | 4 837 | 5 477 |
Джибути | 810,2 | 986 | 2 914 | 4 501 | 4 565 |
Египет | 86 895,1 | 3 891 | 22 082 | 46 289 | 52 211 |
Замбия | 14 638,5 | 76 | 1 057 | 1 382 | 1 430 |
Зимбабве | 13 771,7 | 29 | 142 | 387 | 479 |
Кабо-Верде | 538,5 | 82 | 405 | 760 | 848 |
Камерун | 23 130,7 | 1 334 | 5 436 | 9 864 | 10 638 |
Кения | 45 010,1 | 330 | 1 745 | 3 727 | 4 374 |
Коморы | 806,2 | 87 | 176 | 210 | |
Конго-Браззавиль | 1 600,2 | 571 | 883 | 883 | |
Кот-д’Ивуар | 22 848,9 | 1 004 | 2 750 | 5 439 | 6 874 |
Лесото | 2 200,3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Либерия | 4 092,3 | 101 | 273 | 498 | 581 |
Ливия | 6 244,2 | 60 | 118 | 467 | 520 |
Маврикий | 1 331,2 | 331 | 335 | 337 | 337 |
Малави | 17 377,5 | 33 | 273 | 550 | 620 |
Мавритания | 3 516,8 | 7 | 473 | 1 887 | 2 621 |
Мадагаскар | 23 201,9 | 121 | 698 | 1 290 | 1 443 |
Мали | 16 455,9 | 309 | 1 226 | 1 860 | 1 923 |
Марокко | 32 987,2 | 3 568 | 7 714 | 8 885 | 9 613 |
Мозамбик | 24 692,1 | 46 | 234 | 609 | 668 |
Намибия | 2 198,4 | 16 | 23 | 32 | 45 |
Нигер | 17 466,2 | 671 | 955 | 980 | 1 020 |
Нигерия | 177 156,8 | 981 | 9 302 | 16 658 | 19 147 |
Руанда | 12 337,1 | 154 | 325 | 612 | 661 |
Свазиленд | 1 093,2 | 31 | 279 | 506 | 623 |
Сан-Томе и Принсипи | 190,4 | 4 | 463 | 662 | 693 |
Сенегал | 13 635,9 | 479 | 3 429 | 5 173 | 5 639 |
Сейшельские острова | 91,7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Сьерра-Леоне | 5 743,7 | 64 | 829 | 1 179 | 1 298 |
Сомали | 10 428,0 | 328 | 1 828 | 2 642 | 2 719 |
Судан | 35 482,2 | 174 | 4 521 | 7 453 | 8 316 |
Танзания | 49 639,1 | 284 | 509 | 509 | 509 |
Того | 7 351,4 | 88 | 428 | 531 | 555 |
Тунис | 10 937,5 | 918 | 1 071 | 531 | 1 146 |
Уганда | 35 918,9 | 74 | 329 | 7705 | 7 755 |
ЦАР | 5 278,0 | 16 | 874 | 2 222 | 2 605 |
Чад | 11 412,1 | 33 | 759 | 850 | 858 |
Эфиопия | 96 633,5 | 116 | 968 | 3 521 | 4 070 |
Экваториальная Гвинея | 722,3 | 84 | 1 306 | 1 306 | 1 664 |
Эритрея | 6 380,8 | 39 | 39 | 109 | 142 |
ЮАР | 48 375,6 | 3 953 | 29 240 | 73 533 | 87 715 |
Южный Судан | 11 562,7 | 5 | 994 | 1 693 | 1 864 |
Гвинея (Конакри)
- Президент Гвинеи А. Конде подписал 20 июня с.г. указ по составу нового правительства Гвинейской Республики. Все министры из предыдущего состава остались на своих постах. Имя премьер-министра в указе не упоминается.
- Президент Гвинейской Республики А. Конде назначил бывшего Председателя Национальной Ассамблеи Клода Кори Кондиано на пост Высокого представителя Главы государства, пост, который при его создании занимал один из лидеров оппозиции Сидия Туре.
- Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Гвинее на 20 июня с.г. увеличилось до 4 904 человек, умерло от болезни 25 человек. По данным Национального агентства по безопасности в области здравоохранения на начало мая с.г. в Гвинее было зафиксировано 1 650 заболевших COVID-19.
- Для удовлетворения неотложных потребностей в области здравоохранения по профилактике, выявлению и лечению коронавирусных больных, Всемирный банк утвердил выделение Гвинее дополнительных средств в размере $10,9 млн.